金属 | 总存量/公吨 | 涨跌/公吨 | |||||
铜 | 96675
| 96350 | +1.85% | 325 | -23.53% | 0.34% | 0.45% |
铝 | 575675 | 398200 | 0.00% | 177475 | -0.11% | 30.83% | 30.85% |
锌 | 45400 | 43225 | -0.06% | 2175 | -13.86% | 4.79% | 5.52% |
镍 | 39060 | 36510 | -0.07% | 2550 | +0.95% | 6.53% | 6.47% |
铅 | 34975 | 32075 | +1.66% | 2900 | -0.85% | 8.29% | 8.48% |
锡 | 1890 | 1750 | +2.64% | 140 | +12.00% | 7.41% | 6.83% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Copyright © 2015-2022 西方创投网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-7 联系邮箱:5 626 629 @qq.com